- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-04-02 | 贵州茅台 | 109719.27万 | 0.00万 | 109719.27万 |
2025-04-02 | 恒瑞医药 | 86954.65万 | 0.00万 | 86954.65万 |
2025-04-02 | 紫金矿业 | 71728.40万 | 0.00万 | 71728.40万 |
2025-04-02 | 药明康德 | 60934.81万 | 0.00万 | 60934.81万 |
2025-04-02 | 农业银行 | 53728.17万 | 0.00万 | 53728.17万 |
2025-04-02 | 寒武纪 | 47887.02万 | 0.00万 | 47887.02万 |
2025-04-02 | 工商银行 | 44877.50万 | 0.00万 | 44877.50万 |
2025-04-02 | 海南华铁 | 44815.15万 | 0.00万 | 44815.15万 |
2025-04-02 | 赛力斯 | 44540.79万 | 0.00万 | 44540.79万 |
2025-04-02 | 招商银行 | 44173.23万 | 0.00万 | 44173.23万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-04-02 | 宁德时代 | 133397.36万 | 0.00万 | 133397.36万 |
2025-04-02 | 比亚迪 | 130491.51万 | 0.00万 | 130491.51万 |
2025-04-02 | 东方财富 | 110860.59万 | 0.00万 | 110860.59万 |
2025-04-02 | 立讯精密 | 105593.26万 | 0.00万 | 105593.26万 |
2025-04-02 | 迈瑞医疗 | 79371.49万 | 0.00万 | 79371.49万 |
2025-04-02 | 北方华创 | 77881.61万 | 0.00万 | 77881.61万 |
2025-04-02 | 美的集团 | 74558.88万 | 0.00万 | 74558.88万 |
2025-04-02 | 双林股份 | 59278.19万 | 0.00万 | 59278.19万 |
2025-04-02 | 五 粮 液 | 45448.28万 | 0.00万 | 45448.28万 |
2025-04-02 | 胜宏科技 | 44091.63万 | 0.00万 | 44091.63万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单