- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-09-30
总股本(万股) | 680049.58 | 流通盘(万股) | 636615.24 |
营业收入 | 64.30亿元 | 净利润 | 16.52亿元 |
每股收益(元) | 0.24 | 稀释每股收益(元) | 0.24 |
每股净资产(元) | 3.17 | 未分配利润 | 69.47亿元 |
资本公积 | 66.57亿元 | 盈余公积 | 9292.34万元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 29.96亿元 |
净资产收益率(%) | 7.65 | 资产负债率 | 36.46 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-04-03 | |
02 | 2025-04-03 | |
03 | 2025-04-03 | |
04 | 2025-04-03 | |
05 | 2025-04-03 | |
06 | 2025-04-03 | |
07 | 2025-04-01 | |
08 | 2025-03-29 | |
09 | 2025-03-26 | |
10 | 2025-03-21 |
- 分 时
委比 | -55.22% | 委差 | -134473 |
卖 五 | 0.00 | 0 | |
卖 四 | 0.00 | 0 | |
卖 三 | 2.80 | 92987 | |
卖 二 | 2.79 | 87477 | |
卖 一 | 2.78 | 8532 | |
成 交 | 2.78 | 26826 | |
买 一 | 2.77 | 18905 | |
买 二 | 2.76 | 20088 | |
买 三 | 2.75 | 8996 | |
买 四 | 2.74 | 4342 | |
买 五 | 2.73 | 2192 |
外盘 | 1217762.50 | 内盘 | 372951.50 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 2.78 | 26826 | |
14:56:59 | 2.78 | ![]() | 62 |
14:56:52 | 2.77 | 532 | |
14:56:49 | 2.77 | 218 | |
14:56:45 | 2.77 | 360 | |
14:56:42 | 2.77 | ![]() | 450 |
14:56:39 | 2.78 | ![]() | 1228 |
14:56:35 | 2.77 | ![]() | 1097 |
14:56:32 | 2.78 | 100 | |
14:56:31 | 2.78 | 12 |